产品介绍:
适用于住宅光伏储能、基站备用电源、离网太阳能系统以及商业/工业机架式储能柜等应用;采用标准机架式设计,可轻松安装到标准配电柜中。智能通信功能:内置电池管理系统 (BMS),支持 CAN/RS485 协议,可与逆变器和远程监控系统集成,实现电池状态实时跟踪。
超长循环寿命:电池单元在 80% 放电深度 (DOD) 下循环寿命≥6,000 次,确保卓越的耐用性。
高扩展性:支持最多 16 个单元并联,可灵活扩展容量,满足小型和大型储能系统的需求。
超长使用寿命:设计寿命超过 10 年,是长期固定式储能应用的理想之选。
免维护设计:采用完全密封的一体化结构,无需日常维护(例如加水或补充液体),确保安装和用户体验轻松便捷。
证书:




产品规格:


| 模型 | CD-SRB48200 | CD-SRB512200 | |
| 电气
特征 |
拉特维勒材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |
| 标称电压 | 48伏 | 51.2伏 | |
| 额定容量 | 202AH | 202AH | |
| 名义能量 | 9.7千瓦时 | 10.34千瓦时 | |
| 输出功率 | 4.8千瓦(默认)/7.2千瓦(可选)/9.6千瓦(可选) | 5.12千瓦(默认)/7.68千瓦(可选)
10.24千瓦(可选) |
|
| 自发出院率 | 每月低于3% | ||
| 寿命 | 6000次循环@80%DOD@0.5C放电倍率 | ||
| 机械的
特征 |
电池类型 | 棱柱形电池 | |
| 电池布局 | 15S1P | 16S1P | |
| 产品尺寸 | 600*500*210毫米 | ||
| 包装尺寸 | 730*610*400毫米 | ||
| 净重 | 78公斤/172磅 | 82公斤/180磅 | |
| 毛重 | 91公斤/200磅 | 95公斤/210磅 | |
| IP级别 | IP54 | ||
| 最大并行 | 16 件 | ||
| 工作温度 | -20℃至60℃/-4℉至140℉;建议使用温度范围为0℃至40℃/32℉至104℉。 | ||
| 储存温度 | 短期(1 个月内):-20℃~45℃/-4℉~113℉;长期(1 年内):10℃~40℃/50℉~104℉ | ||
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | ||
| 加速器质谱
特征 |
最大放电电流 | 100A(默认)/150A(可选)/200A(可选) | |
| 最大充电电流 | 100A(默认)/150A(可选)/200A(可选) | ||
| 放电保护电压 | 40.5伏 | 43.2伏 | |
| 充电保护电压 | 54.75伏 | 58.4伏 | |
| 浮充电压 | 54伏 | 57.6伏 | |
| 过电流保护 | 110A(默认)/160A(150A 型号)/210A(200A 型号) | ||
| BMS预充电功能 | 支持的预充电时间范围为 1 毫秒至 5000 毫秒 | ||
| 短路保护 | 支持,充电后可恢复 | ||
| 沟通方式 | RS485/CAN | ||
| 通信协议 | Pylontech/Goodwe/Growatt/DEYE/Sofar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/
Megarevo/SRNE |
||
现场安装示意图:









