产品介绍
目前,标准的48V和51.2V壁挂式电池是家用光伏电池中最受欢迎的类型。它们支持CAN和RS485通信,最多可并联16个单元。此外,它们具有卓越的循环寿命,高达6000次循环,设计寿命长达10年,正常运行期间无需维护。这些电池的容量有5kWh、10kWh和15kWh三种规格,电压可选48V和51.2V。高容量型号的充放电电流分别为100A、150A和200A;它们兼容并网和离网光伏系统,是独立住宅和别墅的理想之选。
证书




产品规格:

| 参数类别 | 参数名称 | 型号 CD-PWB 48100 | CD-PWB512 100 |
| 基本参数 | 模型 | CD-PWB48100 | CD-PWB512100 |
| 电池材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
|
电气特性
|
标称电压 | 48伏 | 51.2伏 |
| 名义容量 | 100安时 | 100安培小时 | |
| 名义能量 | 4.8千瓦时 | 5.12千瓦时 | |
| 输出功率 | 4.8千瓦 | 5.12千瓦 | |
| 自发出院率 | 每月≤3% | 每月≤3% | |
| 生活 | 6000 次循环 @ 80% DOD @ 0.5C 放电倍率 | 6000次循环@80%DOD@0.5C放电倍率 | |
| 机械特性
|
电池类型 | 棱柱形电池 | |
| 电池布局 | 15S1P | 16S1P | |
| 产品尺寸 | 650*405*200毫米
|
||
|
机械特性
|
包装尺寸 | 650*610*410毫米 | |
| 净重 | 45公斤/100磅 | 47公斤/103磅 | |
| 毛重 | 58公斤/128磅 | 60公斤/132磅 | |
| IP级别 | IP54 | IP54 | |
| 最大并行度 | 16件 | 16件 | |
| 工作温度 | -20℃-60℃;建议使用温度范围为0℃-40℃/32℉-104℉ | ||
| 储存温度 | 短期(1 个月内):-20℃-45℃/-4℉-113℉;长期(1 年内):10℃-40℃/50℉-104℉ | ||
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | 免工具快速连接端子 | |
| 保护板特性
|
最大放电电流 | 100A | 100A |
| 最大充电电流 | 100A | 100A | |
| 放电保护电压 | 40.5伏 | 43.2伏 | |
| 充电保护电压 | 54.75伏 | 58.4伏 | |
| 浮充电压 | 54伏 | 57.6伏 | |
| 过电流保护 | 110A | ||
| 保护板特性
BMS特性
|
BMS预充电功能 | 支持的预充电时间范围为 1 毫秒至 5000 毫秒 | |
| 短路保护 | 支持,充电后重置 | ||
| 通信端口 | RS485/CAN | RS485/CAN | |
| 通信协议 | Pylontech/Goodwe/Growatt/DEYE/Solar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/Megarevo/SRNE | Pylontech/Goodwe/Growatt/DEYE/Solar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/Megarevo/SRNE | |
现场安装图












