产品介绍:
这款移动储能单元是一款51.2V磷酸铁锂电池(LiFePO4),采用A级棱柱形电芯,16串1并(16S1P)配置。该单元专为便携性而设计,配备内置把手和万向轮,无需固定安装在墙壁或机架上,方便移动。该单元集成智能电池管理系统(BMS),支持CAN/RS485通信,并兼容市面上绝大多数光伏储能逆变器。该单元适用于多种应用场景,包括住宅并网和离网光伏系统、户外建筑工地、商业应急备用电源和停电储备,是一款模块化的移动储能解决方案。
应用场景:
住宅光伏储能(自用、峰谷电价套利、应急备用、小型阳台光伏系统);离网独立供电(自建房屋、无电网接入的农村地区、户外露营地、离网光伏系统);商业备用电源(便利店、零售店、小型服务器机房);户外项目供电(建筑工地设备、测量、直播、大功率露营装备);小型工商业储能(小型加工厂、畜牧场、集成光伏储能系统)。
证书:




产品规格:

| 电气
特征 |
模型 |
XCD-WTB5121200 |
| 电池材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |
| 额定容量 | 51.2伏 | |
| 额定容量 | 200安培小时 | |
| 名义能量 | 10.24千瓦时 | |
| 输出功率 | 10.24千瓦 | |
| 自发出院率 | 每月低于3% | |
| 寿命 | 6000次循环@80%DOD@0.5C放电倍率 | |
| 机械的
特征 |
电池类型 | 棱柱形电池 |
| 电池单元布局 | 16S1P | |
| 产品尺寸 | 850*170*640毫米 | |
| 包装尺寸 | 970*340*730毫米 | |
| 净重 | 86公斤/189.6磅 | |
| 毛重 | 103 公斤/227.08 磅 | |
| IP级别 | IP54 | |
| 最大并行度 | 16 件 | |
| 工作温度 | -20°C~60°C/-4°F~140°F;建议使用温度范围为0°C~40°C/32°F~104°F”。 | |
| 储存温度 | 短期(1 个月内):-20°C 至 45°C / -4°F 至 113°F;长期(10 个月内):-10°C 至 40°C
年):10°C~40°C/50°F~104°F” |
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | |
| BMS 特性 |
最大放电电流 | 200A |
| 最大充电电流 | 200A | |
| 放电保护电压 | 43.2伏 | |
| 充电保护电压 | 58.4伏 | |
| 浮充电压 | 57.6伏 | |
| 过电流保护 | 210A | |
| BMS预充电功能 | 支持的预充电时间范围为 1ms~5000ms | |
| 短路保护 | 支持,充电后可恢复 | |
| 通信端口 | RS485/CAN | |
| 通信协议 | “Pylontech/Goodwe/Growatt/DEYE/Sofar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltroni Megarevo SRNE” |










