产品介绍:
这些是标准的48V和51.2V壁挂式家用蓄电池,是家用光伏系统最受欢迎的选择。它们支持CAN和RS485通信,并可通过并联最多16个单元来扩展容量。它们具有6000次循环寿命和10年设计寿命,无需日常维护。提供5kWh、10kWh和15kWh三种容量等级和48V和51.2V两种电压选择,高容量型号还提供100A、150A或200A三种可选充放电电流。它们适用于独立住宅和别墅的并网和离网光伏系统。
证书:




产品规格:

| 模型 | CD-PWB48200 | CD-PWB512200 | |
|
电气 特征 |
电池材料 | 磷酸铁锂(LFePO4) | |
| 标称电压 | 48伏 | 51.2伏 | |
| 额定容量 | 202AH | 202AH | |
| 名义能量 | 9.7千瓦时 | 10.34千瓦时 | |
| 输出功率 | 4.8千瓦(默认)/7.2千瓦(可选)/9.6千瓦(可选) | 5.12千瓦(默认)/7.68千瓦(可选)/10.24千瓦(可选) | |
|
售出率 |
每月≤3% |
||
|
生命之源 |
6000次循环@80%DOD@0.5C放电倍率 | ||
|
机械的 特征 |
电池类型 | 棱柱形电池 | |
| 电池布局 | 15S1P | 16S1P | |
| 产品尺寸 | 620*520*256毫米 | ||
| 包装尺寸 | 730*610*400毫米 | ||
| 净重 | 80公斤/176磅 | 84公斤/185磅 | |
| 毛重 | 94公斤/207磅 | 98公斤/216磅 | |
| IP级别 | IP54 | ||
| 最大并行度 | 16件 | ||
| 工作温度 |
-20°C至60°C/-4°F至140°F;建议使用温度范围为0°C至40°C/32°F至104°F。 |
||
|
存储温度 |
短期(1 个月内):-20°C 至 45°C / -4°F 至约 113°F;长期(1 年内):10°C 至 40°C / 50°F 至 104°F | ||
| 电源终端 | 免工具快速连接端子 | ||
| BHS
特征 |
最大放电电流 | 100A(默认)/150A(可选)/200A(可选) | |
| 最大充电电流 | 100M(默认值)/150A(可选)/200A(可选) | ||
| DIY充电保护电压 | 40.5伏 | 43.2伏 | |
| 充电保护电压 | 54.75伏 | 58.4伏 | |
| 浮充电压 | 54伏 | 57.6伏 | |
| 过电流保护 | 110A(默认)/160A(150A 型号)/210A(200A 型号) |
||
| BMS预字符函数 | 分离,预充电时间范围 1ms-5000ms | ||
| 短路保护 | 支持,充电后可恢复 | ||
| 通信端口 | RS485/CAN | ||
| 通信协议 | Pylontech/Goodwe/Growaty/DEYE/Solar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/Megarevo/SRNE | ||
On-site installation diagram:











